Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
NCR Solo - #2 - 2026 Beats of the East - Sun - Sun 06-07-2026
Pax Time Results
Timed Entries: 105
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 camt 58 Stephen Riner 1994 Ford Mustang 5.0 47.054 / 57.453 *0.819 47.054 0.000 0.000
2 1 km 187 Justin Schaeffer Koenigsegg Kosmic Shifter Kart 47.444 / 50.688 *0.936 47.444 0.390 0.390
3 1 ssc 119 Jacob Cloninger 2013 Scion FR-S 47.512 / 58.803 *0.808 47.512 0.068 0.458
4 1 ds 31 Chase Helm 2019 Honda Civic 47.571 / 58.658 *0.811 47.571 0.059 0.517
5 1 profs 39 Zachary Beard 2022 Ford Mustang Mach 1 47.591 / 58.251 *0.817 47.591 0.020 0.537
6 2 ssc 176 Brian Wells 2013 Scion FRS 47.881 / 59.259 *0.808 47.881 0.290 0.827
7 3 ssc 76 Stephanie Wells 2013 Scion FRS 47.901 / 59.284 *0.808 47.901 0.020 0.847
8 1 csm 39 Joe Talarico 2006 Ford Mustang 48.071 / 60.543 *0.794 48.071 0.170 1.017
9 2 ds 53 Daniel Corliss 2026 Toyota GR86 48.080 / 59.285 *0.811 48.080 0.009 1.026
10 2 probst 61 Stephen Fehr 2010 Porsche Boxster S 48.106 / 57.612 *0.835 48.106 0.026 1.052
11 1 dst 92 Samuel Banks 2006 Mazda RX8 48.298 / 58.900 *0.820 48.298 0.192 1.244
12 1 es 10 Chad Culbertson 2000 Mazda MX-5 Miata 48.417 / 61.444 *0.788 48.417 0.119 1.363
13 2 es 44 Steve Dock 1999 Mazda Miata 48.491 / 61.537 *0.788 48.491 0.074 1.437
14 1 ast 91 Eric Ward 2023 Mazda Miata 48.641 / 58.184 *0.836 48.641 0.150 1.587
15 1 gs 76 Matthew Nordberg 2025 Hyundai Elantra N 48.882 / 60.423 *0.809 48.882 0.241 1.828
16 1 fs 28 Adam Mathews 2020 Chevrolet Camaro 49.026 / 60.008 *0.817 49.026 0.144 1.972
17 3 ds 8 Joshua Hant 2024 Subaru BRZ 49.235 / 60.709 *0.811 49.235 0.209 2.181
18 2 fs 87 Bryan Garcia 2023 Ford Mustang Mach 1 49.261 / 60.296 *0.817 49.261 0.026 2.207
19 4 ssc 8 Lee Williams 2016 Scion FR-S 49.332 / 61.055 *0.808 49.332 0.071 2.278
20 1 hs 76 Kevin Spears 2017 Volkswagen GTI 49.352 / 63.272 *0.780 49.352 0.020 2.298
21 2 dst 87 Liam Marotta 1997 BMW 328i 49.451 / 60.307 *0.820 49.451 0.099 2.397
22 1 bst 191 Logan Rush 2010 Porsche Boxster S 49.499 / 59.281 *0.835 49.499 0.048 2.445
23 1 gst 32 Jake Sawczyk 2013 Volkswagen Golf R 49.499 / 60.960 *0.812 49.499 0.000 2.445
24 5 ssc 19 Paula Ward 2013 Scion FR-S 49.558 / 61.335 *0.808 49.558 0.059 2.504
25 1 est 4 Mark Beech 1992 Mazda Miata 49.569 / 60.821 *0.815 49.569 0.011 2.515
26 1 xb 47 James Leeder 2000 Toyota MR2 49.575 / 57.713 *0.859 49.575 0.006 2.521
27 2 xb 31 Alex Miller 1990 Mazda Miata 49.682 / 57.838 *0.859 49.682 0.107 2.628
28 2 camt 23 George Paraskevas 2000 Ford Mustang GT 50.061 / 61.125 *0.819 50.061 0.379 3.007
29 3 es 55 Gregg Tutwiler 2002 Mazda MX-5 50.093 / 63.571 *0.788 50.093 0.032 3.039
30 3 xb 7 Daniel Shugan 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 50.154 / 58.387 *0.859 50.154 0.061 3.100
31 3 fs 6 Jason Panciera 2022 Ford Mustang Mach 1 50.166 / 61.403 *0.817 50.166 0.012 3.112
32 1 bs 19 Rob Edmonds 2024 Acura Integra Type S 50.169 / 60.959 *0.823 50.169 0.003 3.115
33 3 camt 11 Randall Snider 1986 Ford Mustang 50.280 / 61.392 *0.819 50.280 0.111 3.226
34 2 bst 91 Melissa Rush-Fehr 2010 Porsche Boxster S 50.302 / 60.242 *0.835 50.302 0.022 3.248
35 4 es 4 Adam Harrington 2000 Mazda MX-5 Miata 50.614 / 64.232 *0.788 50.614 0.312 3.560
36 3 dst 2 Jack Lewandowski Honda Civic 50.661 / 61.782 *0.820 50.661 0.047 3.607
37 1 as 26 Michael Byrne 2017 Porsche Cayman 50.669 / 61.047 *0.830 50.669 0.008 3.615
38 1 camc 131 Jeff Niedermeyer 2015 Chevrolet Camaro SS 1LE 50.792 / 61.344 *0.828 50.792 0.123 3.738
39 4 dst 99 Joseph Preble 2013 Subaru BRZ 50.798 / 61.949 *0.820 50.798 0.006 3.744
40 2 gst 16 Jackson McCutchen 2018 Mini Hardtop S 4 Door 50.851 / 62.625 *0.812 50.851 0.053 3.797
41 2 bs 2 Turner Oppy 2002 Porsche 911 50.914 / 61.864 *0.823 50.914 0.063 3.860
42 2 gs 9 Joseph Harding 2022 Subaru WRX 51.100 / 63.165 *0.809 51.100 0.186 4.046
43 1 novcs 88 Alister Devins 2023 Mazda Miata 51.188 / 62.885 *0.814 51.188 0.088 4.134
44 1 xa 1 Joey Pierce 2007 Nissan 350z 51.266 / 59.543 *0.861 51.266 0.078 4.212
45 2 xa 71 Rick McNelly 2017 Volkswagen Alltrack 51.298 / 59.580 *0.861 51.298 0.032 4.244
46 2 hs 28 Ariel Rudolph 2018 Honda Accord 51.343 / 65.825 *0.780 51.343 0.045 4.289
47 3 bst 50 Aamil Sadruddin 2008 Infiniti G37 51.426 / 61.588 *0.835 51.426 0.083 4.372
48 3 gst 70 Alandre Dolson 2015 Volkswagen Golf gti 51.475 / 63.393 *0.812 51.475 0.049 4.421
49 5 dst 3 Jeff Macko 2002 BMW 330i 51.692 / 63.039 *0.820 51.692 0.217 4.638
50 4 bst 26 William Derek Pickett 2009 BMW 135i 51.907 / 62.165 *0.835 51.907 0.215 4.853
51 3 bs 1 Tommy Standley 2025 Toyota Corolla GR 52.069 / 63.268 *0.823 52.069 0.162 5.015
52 4 fs 187 Maureen Scully 2023 Ford Mustang Mach 1 52.150 / 63.832 *0.817 52.150 0.081 5.096
53 4 ds 64 Bryan Baker 2013 Subaru BRZ 52.171 / 64.330 *0.811 52.171 0.021 5.117
54 4 xb 94 Elbrus Batca 1996 Mazda Miata 52.222 / 60.795 *0.859 52.222 0.051 5.168
55 6 dst 187 Garrett Skaar 1997 BMW 328i 52.352 / 63.844 *0.820 52.352 0.130 5.298
56 5 bst 75 John Snyder Volkswagen Golf R 52.581 / 62.972 *0.835 52.581 0.229 5.527
57 6 bst 57 Joseph Snyder 2018 Volkswagen GTI 52.801 / 63.235 *0.835 52.801 0.220 5.747
58 5 fs 82 Kamel Mansouri 2019 Ford Mustang Bullitt 52.934 / 64.791 *0.817 52.934 0.133 5.880
59 7 dst 24 Steven Spampinato 2006 Honda Civic SI Coupe 53.015 / 64.653 *0.820 53.015 0.081 5.961
60 2 noves 57 Scott Culbertson 1999 Mazda Miata 53.251 / 67.578 *0.788 53.251 0.236 6.197
61 5 xb 70 Rodney Wright 2013 BMW 128 53.318 / 62.070 *0.859 53.318 0.067 6.264
62 4 bs 7 Jarred Nugent 2026 Toyota Supra 53.360 / 64.837 *0.823 53.360 0.042 6.306
63 3 xa 18 Adrian Simmons 2024 Toyota GR Corolla 53.455 / 62.085 *0.861 53.455 0.095 6.401
64 3 novcamt 64 Doug Sisk 2001 Ford SVT Cobra 53.505 / 65.330 *0.819 53.505 0.050 6.451
65 1 evx 56 Joseph Adamsky 2020 Tesla 3 Performance 53.602 / 63.888 *0.839 53.602 0.097 6.548
66 2 evx 66 George Ingram 2023 Mini Cooper SE 53.624 / 63.915 *0.839 53.624 0.022 6.570
67 3 gs 92 Hunter Rollison 2012 Mini Cooper Clubman S 53.705 / 66.385 *0.809 53.705 0.081 6.651
68 4 gs 50 Daniel Borras 2015 Fiat Abarth 500 53.882 / 66.604 *0.809 53.882 0.177 6.828
69 4 novds 63 Noah Staskowski 2019 Ford Mustang Ecoboost 54.044 / 66.639 *0.811 54.044 0.162 6.990
70 5 gs 23 William Holmes 2025 Volkswagen GTI 54.175 / 66.966 *0.809 54.175 0.131 7.121
71 2 est 76 Madeline Preble 1995 Mazda Miata 54.351 / 66.689 *0.815 54.351 0.176 7.297
72 5 ds 924 Mariah Hammond 2013 Subaru BRZ 54.551 / 67.264 *0.811 54.551 0.200 7.497
73 5 novcamc 75 Scottie Wood 2016 Ford Mustang 54.557 / 65.891 *0.828 54.557 0.006 7.503
74 6 fs 3 Jacob Smith 2022 Ford Mustang 54.748 / 67.012 *0.817 54.748 0.191 7.694
75 1 smf 12 Ethan Shum 2002 Acura Rsx type s 54.865 / 64.020 *0.857 54.865 0.117 7.811
76 1 esp 91 Corban Sommers 2018 Ford Focus 54.880 / 65.179 *0.842 54.880 0.015 7.826
77 6 novcs 38 Walter Devins 2023 Mazda Miata 54.895 / 67.439 *0.814 54.895 0.015 7.841
78 4 xa 62 Jesse Gendreau 1998 Nissan Silvia S14 K's 54.950 / 63.822 *0.861 54.950 0.055 7.896
79 1 xp 309 Trey Burnett 2005 Toyota X-Runner 54.985 / 61.643 *0.892 54.985 0.035 7.931
80 1 sst 74 Sen Chen 2021 Toyota GR Supra 3.0 55.011 / 65.646 *0.838 55.011 0.026 7.957
81 3 est 13 Justin Santangelo 1991 Mazda Miata 55.191 / 67.720 *0.815 55.191 0.180 8.137
82 5 bs 14 Jake Tomlinson 2022 Toyota GR Supra 55.377 / 67.287 *0.823 55.377 0.186 8.323
83 6 bs 55 Isaiah Brown 2020 BMW M2 55.568 / 67.519 *0.823 55.568 0.191 8.514
84 7 noves 53 Meredith Beard 1999 Mazda MX-5 Miata 55.905 / 70.946 *0.788 55.905 0.337 8.851
85 1 cs 177 Kieran Deskus 2016 Mazda MX-5 Miata 56.247 / 69.100 *0.814 56.247 0.342 9.193
86 1 sm 13 Marcus Patterson 2016 Ford Fiesta St 56.309 / 64.723 *0.870 56.309 0.062 9.255
87 1 cp 52 David Ballance 2009 Ford Mustang 56.477 / 65.519 *0.862 56.477 0.168 9.423
88 8 novxa 92 Nick Prout 2012 BMW M3 56.560 / 65.692 *0.861 56.560 0.083 9.506
89 9 novsmf 33 Justin Grigg 2004 Honda Civic Si 57.005 / 66.517 *0.857 57.005 0.445 9.951
90 7 bst 55 Syd Sommers 2010 Ford Mustang V6 57.124 / 68.412 *0.835 57.124 0.119 10.070
91 10 novbst 12 Kyle Nord 2024 Toyota gr corolla 57.275 / 68.593 *0.835 57.275 0.151 10.221
92 6 xb 3 Robert White 2002 Mazda Miata MX-5 57.742 / 67.221 *0.859 57.742 0.467 10.688
93 11 novbs 37 Devon Holder 2023 Honda Civic Type R 57.755 / 70.177 *0.823 57.755 0.013 10.701
94 12 novhs 113 Dave Smith 2013 Volvo C30 57.778 / 74.075 *0.780 57.778 0.023 10.724
95 5 xa 59 Lisa Simmons 2022 Toyota Corolla 58.256 / 67.661 *0.861 58.256 0.478 11.202
96 13 novest 10 Raymond Grandstaff 2010 Honda Fit 58.446 / 71.714 *0.815 58.446 0.190 11.392
97 14 novcamt 4 Dennis Smith 2002 Ford Mustang GT convertible 58.659 / 71.623 *0.819 58.659 0.213 11.605
98 4 camt 69 Michael Farnsworth 1987 Dodge B150 58.891 / 71.906 *0.819 58.891 0.232 11.837
99 15 novcamc 164 Thomas O'Neill 2007 Ford Mustang GT 59.712 / 72.116 *0.828 59.712 0.821 12.658
100 16 novxa 3 Christopher Murphy 2013 Volkswagen Golf 59.980 / 69.664 *0.861 59.980 0.268 12.926
101 17 novas 5 Michelle Nord 2024 Toyota Corolla GR 60.069 / 72.373 *0.830 60.069 0.089 13.015
102 18 novxb 13 Greg Smith 2002 Mazda Miata 61.085 / 71.112 *0.859 61.085 1.016 14.031
103 19 novsm 96 Trevor Ruppert 2013 Mazda Speed 3 63.415 / 72.891 *0.870 63.415 2.330 16.361
104 7 bs 11 Priest Johnson 2020 BMW M2 65.719 / 79.853 *0.823 65.719 2.304 18.665
105 1 rt 17 Xavier Sims 2023 Honda Civic Type R 67.464 / 67.464 *1.000 67.464 1.745 20.410
106 6 ds 99 Benjamin Goff 2021 Subaru WRX STI / *0.811
107 7 ds 186 Gregory Macon Jr. 2025 Toyota GR86 / *0.811
108 6 gs 69 Colton Clay 2025 Hyundai Elantra N / *0.809
109 7 gs 97 Kade Hareford 2025 Hyundai Elantra N / *0.809
110 3 hs 9 Dave Jenkins 2018 Honda Civic Si sedan / *0.780
111 8 bst 63 Michael Nogueras 2005 Mitsubishi Lancer Evolution / *0.835
112 8 dst 55 Alina Suedbeck 2017 Subaru BRZ / *0.820
113 4 gst 14 Mark Meighan 2014 Mini Countryman S / *0.812
114 5 gst 21 Albert Rhein 2015 Volkswagen GTI / *0.812
115 20 novds 19 Hussein Alanbagi 2016 BMW 328i / *0.811
116 22 novsm 149 Chris McKeown 2018 Subaru WRX STi Type RA / *0.870